﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vírus Kommandó Blog &#187; vírusirtó</title>
	<atom:link href="http://www.viruskommando.hu/blog/category/virusirto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viruskommando.hu/blog</link>
	<description>Hasznos tanácsok és intelmek számítógépről, vírusokról, adatvédelemről, kezdő és haladó felhasználóknak</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Feb 2011 11:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ESET vírusstatisztika &#8211; Újra támad az AUTORUN</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/eset-virusstatisztika-ujra-tamad-az-autorun/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/eset-virusstatisztika-ujra-tamad-az-autorun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 16:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>
		<category><![CDATA[autorun]]></category>
		<category><![CDATA[autorun vírus]]></category>
		<category><![CDATA[conficker]]></category>
		<category><![CDATA[eset vírusstatisztika]]></category>
		<category><![CDATA[INF/Autorun vírus]]></category>
		<category><![CDATA[mebroot trójai]]></category>
		<category><![CDATA[psw.onlinegames trójai]]></category>
		<category><![CDATA[registrybooster trójai]]></category>
		<category><![CDATA[scrinject trójai]]></category>
		<category><![CDATA[shutdowner trójai]]></category>
		<category><![CDATA[tifaut trójai]]></category>
		<category><![CDATA[VB féreg]]></category>
		<category><![CDATA[VB.EL]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<category><![CDATA[Win32/Conficker féreg]]></category>
		<category><![CDATA[win32/hackms trójai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[A Conficker ugyan még mindig vezeti a vírustoplistát, de a szakértők meglepetésére újra visszatért az Autorun kártevő, és rögtön a második helyre küzdötte fel magát. A Vírus Kommandó oktatóanyaga az Autorun kikapcsolásáról, Windows XP-hez&#62;&#62;(új ablakban nyílik) Az ESET minden hónapban összeállítja a Magyarországon terjedő számítógépes vírusok toplistáját, melyből megtudhatjuk, hogy aktuálisan milyen kártevők veszélyeztetik a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/eset-virusstatisztika-ujra-tamad-az-autorun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milyen védelmi szoftverek kompatibilisek egymással?</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/milyen-vedelmi-szoftverek-kompatibilisek-egymassal/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/milyen-vedelmi-szoftverek-kompatibilisek-egymassal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 13:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>
		<category><![CDATA[ad-aware]]></category>
		<category><![CDATA[avast]]></category>
		<category><![CDATA[avg]]></category>
		<category><![CDATA[counterspy]]></category>
		<category><![CDATA[eset smart security]]></category>
		<category><![CDATA[kémprogram irtó]]></category>
		<category><![CDATA[nod32]]></category>
		<category><![CDATA[spamszűrő]]></category>
		<category><![CDATA[spyware terminator]]></category>
		<category><![CDATA[tűzfal]]></category>
		<category><![CDATA[vírus írtó]]></category>
		<category><![CDATA[windows tűzfal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Avagy: mit lehet mivel „összebútoroztatni” és mit nem lehet? Figyelem, menet közben egy nyereményjáték került a cikkbe, érdemes gyorsan olvasni és gyorsan reagálni a hozzászólások között! UPDATE 15:10: Megvan a nyertesünk, lásd hozzászólások között. Hála az égnek, létezik már a felhasználóknak olyan köre – és egyre szélesebb ez a kör -, akik szeretnének biztosra menni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/milyen-vedelmi-szoftverek-kompatibilisek-egymassal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jól szerepelnek a vírusirtók a Windows 7-en</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/jol-szerepelnek-a-virusirtok-a-windows-7-en/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/jol-szerepelnek-a-virusirtok-a-windows-7-en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7-en tesztelt a Virus Bulletin Budapest, 2009. december 8. – A brit Virus Bulletin először vizsgálta Windows 7 platformon az antivírus programok teljesítményét. A független tesztre rekordszámú nevezés érkezett, a programok többsége pedig sikerrel vette az akadályokat. A Virus Bulletin szakemberei legutóbbi, Windows 7 Pro platformon végzett tesztjükön 43 vírusirtó program teljesítményét hasonlították össze. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/jol-szerepelnek-a-virusirtok-a-windows-7-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOD32 és Windows 7 &#8211; már jóbarátok</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/nod32-es-windows-7-mar-jobaratok/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/nod32-es-windows-7-mar-jobaratok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[nod32]]></category>
		<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Csiszér Béla]]></category>
		<category><![CDATA[eset]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Marko]]></category>
		<category><![CDATA[sicontact]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Személyes megjegyzésem: épp most értünk haza a nagykerből, ahol rákérdeztünk mindenre, ami Windows 7-tel kapcsolatos, de minden kérdésünkre ez volt a válasz: nem tudjuk, majd október végén&#8230; Szóval még titok, mennyibe fog kerülni, mikor fog megjelenni, hogyan lehet költséghatékonyan átállni, és a többi, felhasználókat mozgató kérdés. De amint lesz valami konkrétum, azonnal jelentkezem! *** A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/nod32-es-windows-7-mar-jobaratok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Válaszok olvasói kérdésekre 2. &#8211; Vírusirtó</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/nod32/valaszok-kerdesekre-virusirto/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/nod32/valaszok-kerdesekre-virusirto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 09:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biztonsági frissítés]]></category>
		<category><![CDATA[nod32]]></category>
		<category><![CDATA[Számítógépes vírus]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[felhasználó]]></category>
		<category><![CDATA[kérdés]]></category>
		<category><![CDATA[licenc]]></category>
		<category><![CDATA[próbaverzió]]></category>
		<category><![CDATA[sicontact]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[válasz]]></category>
		<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Folytatom nemrégiben megkezdett sorozatomat, amelyben olvasói kérdésekre válaszolok, konkrétan Jocó kérdéseire. Sajnos a heti több, mint száz levélre mostanság sem áll módomban időt fordítani, de egy jó hír: mindenre válaszolok, amire máshol nincs válasz. Tehát akinek nem válaszolok, az máshol is megtalálhatja a választ, elég csak beírni a problémát röviden, a Google-nak! Jocó kérdése: Személy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/nod32/valaszok-kerdesekre-virusirto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olvasói kérdésekre válaszolok &#8211; vírusok, kártevők</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusvedelem/olvasoi-kerdesekre-valaszolok-virusok-kartevok/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusvedelem/olvasoi-kerdesekre-valaszolok-virusok-kartevok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 06:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>
		<category><![CDATA[Vírusvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentum]]></category>
		<category><![CDATA[futtatás]]></category>
		<category><![CDATA[kártevők]]></category>
		<category><![CDATA[keresés]]></category>
		<category><![CDATA[vírusok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Kedves Olvasóm, Jocó, e-mailben, egy komplett oktatóanyagot felölelő kérdéssorral lepett meg, vírusok, vírusirtók, biztonság és egyebek témában. Azt kértem Jocótól, hogy hadd válaszoljak blogbejegyzések formájában, hogy mindenki tanulhasson a kérdés-válasz váltásból, mert annyira jó rálátást adnak a kérdések a felhasználók fejében keringő gondolatokról, hogy ezt vétek lett volna privátban elintézni. Több, mint 10, alaposan kifejtős [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusvedelem/olvasoi-kerdesekre-valaszolok-virusok-kartevok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vírusirtókról szóló fórumhozzászólások minőségéről</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusvedelem/a-virusirtokrol-szolo-forumhozzaszolasok-minosegerol/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusvedelem/a-virusirtokrol-szolo-forumhozzaszolasok-minosegerol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 19:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[A felhasználó]]></category>
		<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>
		<category><![CDATA[Vírusvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[fórum]]></category>
		<category><![CDATA[hozzászólások]]></category>
		<category><![CDATA[minőség]]></category>
		<category><![CDATA[nicknév]]></category>
		<category><![CDATA[szubjektív]]></category>
		<category><![CDATA[téma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Most érkezett egy hozzászólás, Attilától, amire rögtön megindult az agyam(ban a vér) :)). Beleolvastam a fórumtopikba, és elnézést, de most cseppet sem leszek nőies&#8230; Az első és legfontosabb észrevételem minden olyan fórumról, ahol nicknevekkel felfegyverzett tizenévesek osztják az észt a vírusirtókról: hurrá, de jó, hogy végre ilyen is van! ;) Nagyon szívesen megnézném, mit mondanának, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusvedelem/a-virusirtokrol-szolo-forumhozzaszolasok-minosegerol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyílt levelezés: NOD32 4.0 és ESS 4.0 újítások</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/nod32/nyilt-levelezes-nod32-40-es-ess-40-ujitasok/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/nod32/nyilt-levelezes-nod32-40-es-ess-40-ujitasok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 12:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[nod32]]></category>
		<category><![CDATA[Szakember]]></category>
		<category><![CDATA[4.0]]></category>
		<category><![CDATA[eset]]></category>
		<category><![CDATA[kiss]]></category>
		<category><![CDATA[nod32 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[sicontact]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[sysinspector]]></category>
		<category><![CDATA[sysrescue]]></category>
		<category><![CDATA[újdonság]]></category>
		<category><![CDATA[verzió]]></category>
		<category><![CDATA[zoltán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Kénytelen voltam levelet írni Kiss Zoltánnak, a Sicontact Kft. vezető IT tanácsadójának, ugyanis olyat tapasztaltam a NOD32 4.0 telepítése után, amin ledöbbentem! Ideiglenesen eltávolítottam az Internet Explorer 8-at a gépemről, és a NOD32 4.0 jelzett: hahó, itt valami probléma van, hiányoznak a legfrissebb Windows összetevők, avatkozz be! Nem számítottam ilyen kellemes meglepetésre &#8211; merthogy, ez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/nod32/nyilt-levelezes-nod32-40-es-ess-40-ujitasok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ismét vezet a Conficker a vírustoplistán</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/ismet-vezet-a-conficker-a-virustoplistan/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/ismet-vezet-a-conficker-a-virustoplistan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tóth László</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vírus toplista]]></category>
		<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[bredolab]]></category>
		<category><![CDATA[conficker]]></category>
		<category><![CDATA[eset]]></category>
		<category><![CDATA[getcodec]]></category>
		<category><![CDATA[infautorunk]]></category>
		<category><![CDATA[kryptic]]></category>
		<category><![CDATA[onlinegames]]></category>
		<category><![CDATA[swizzor]]></category>
		<category><![CDATA[toplista]]></category>
		<category><![CDATA[virtumonde]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<category><![CDATA[víruslabor]]></category>
		<category><![CDATA[websearch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Az ESET víruslaboratóriumának szakértői szerint a magyar vírustoplistát ezúttal is a biztonsági frissítések nélküli gépek és a felhasználók által futtatott trójaiak alakították ki. Bár Magyarországon hosszú ideig a Virtumonde végezte a legnagyobb pusztítást, a múlt hónapban a második helyre esett vissza. Az élre a 2008. november vége felé felbukkant Conficker féreg került, amelynek erősödéséről azóta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/ismet-vezet-a-conficker-a-virustoplistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remények és várakozások: Microsoft Security Essentials</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/remenyek-es-varakozasok-microsoft-security-essentials/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/remenyek-es-varakozasok-microsoft-security-essentials/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[béta]]></category>
		<category><![CDATA[elvárások]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Security Essentials]]></category>
		<category><![CDATA[várakozások]]></category>
		<category><![CDATA[verzió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[A múltkoriban egy kommentelő a szememre vetette, hogy elfogult vagyok a NOD32-vel szemben, és közölte velem azt is, profi nem szerelmesedik bele egy szoftverbe sem. Az egy dolog, hogy inkább vállalom a nem profi jelzőt, de igenis szeretem a Total Commandert, a Windows XP-t, az ESET és Kaspersky termékeket, és a Sacred 2-t, és ez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/remenyek-es-varakozasok-microsoft-security-essentials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagoly mondja verébnek?</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/bagoly-mondja-verebnek/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/bagoly-mondja-verebnek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 09:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>
		<category><![CDATA[illúziók]]></category>
		<category><![CDATA[nod32]]></category>
		<category><![CDATA[tévhitek]]></category>
		<category><![CDATA[vélemény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Nemrégiben írtam arról, hogy a hazai vírusirtó forgalmazó piacon kezdenek eldurvulni a dolgok. Az üzletben és a marketingben feltörekvőnek számító piaci résztvevők elkezdték &#8211; nagyon helytelenül &#8211; a piacvezetőt támadni. Írtam a vírusirtó gyártók és forgalmazók mocskos titkairól is. Hát erre mit látok ma? Mintha visszaköszönnének a szavaim Bódis Ákos cikkében, a marketingről és a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/bagoly-mondja-verebnek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ami nálunk nem fordulhat elő: észrevétlen licencvásárlás</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/ami-nalunk-nem-fordulhat-elo-eszrevetlen-licencvasarlas/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/ami-nalunk-nem-fordulhat-elo-eszrevetlen-licencvasarlas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 12:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>
		<category><![CDATA[büntetés]]></category>
		<category><![CDATA[csalás]]></category>
		<category><![CDATA[hosszabbítás]]></category>
		<category><![CDATA[licenc]]></category>
		<category><![CDATA[mcafee]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>
		<category><![CDATA[vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[A McAfee és a Symantec elmarasztalásban és büntetésben részesültek, mert úgy hosszabbították meg ügyfeleik licencét, hogy azokat elfelejtették erről tájékoztatni. Hogy működik ez Magyarországon? Nálunk az ügyfél eldönti, hogy X darab licencet szeretne Y évre, megrendeli, kifizeti átutalással vagy csekken, használja Y ideig. A licenc lejáratának idején újra érdeklődik nála a forgalmazó, hogy nyilatkozzon arról [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/ami-nalunk-nem-fordulhat-elo-eszrevetlen-licencvasarlas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem frissít a NOD32!</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/nem-frissit-a-nod32/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/nem-frissit-a-nod32/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 08:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[A felhasználó]]></category>
		<category><![CDATA[nod32]]></category>
		<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>
		<category><![CDATA[avast]]></category>
		<category><![CDATA[avg]]></category>
		<category><![CDATA[élet]]></category>
		<category><![CDATA[feltört]]></category>
		<category><![CDATA[kód]]></category>
		<category><![CDATA[örök]]></category>
		<category><![CDATA[verzió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Véletlenül ezt találtam &#8211; vigyázat, veszélyes  olvasnivaló következik: „A nod32-m április 11. óta nem hajlandó updatelni magát. Már kb 3 éve használom ugyanezt a verziót (2.5) de még egyszer sem csinálta ezt, szépen működött. Ha megpróbálom frissíteni azt írja ki, hogy &#8220;No update necessery&#8221;. Mi lehet a baj?” Forrás &#62;&#62; Fél óra kellett, mire összeszedtem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/nem-frissit-a-nod32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarolnak az exploitokat kihasználó JavaScriptes kártevők</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusvedelem/tarolnak-az-exploitokat-kihasznalo-javascriptes-kartevok/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusvedelem/tarolnak-az-exploitokat-kihasznalo-javascriptes-kartevok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feltört honlap]]></category>
		<category><![CDATA[kártevő]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<category><![CDATA[Vírus toplista]]></category>
		<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>
		<category><![CDATA[Vírusvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[JS]]></category>
		<category><![CDATA[trójai]]></category>
		<category><![CDATA[virtumonde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2009. június 8. &#8211; Az ESET víruslaboratóriumának szakértői szerint egyre több veszély leselkedik a fertőzött weboldalakon azokra, akik nem futtatják le a Windows, az Office és immár az Adobe alkalmazásaik biztonsági frissítéseit. Bár Magyarországon továbbra is a Virtumonde végzi a legnagyobb pusztítást, egyre inkább erősödik a múlt hónapban a vírusok magyarországi 10-es toplistájára került [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusvedelem/tarolnak-az-exploitokat-kihasznalo-javascriptes-kartevok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma verziót frissítek &#8211; NOD32 4.0 magyarul!</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/ma-verziot-frissitek-nod32/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/ma-verziot-frissitek-nod32/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[nod32]]></category>
		<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>
		<category><![CDATA[4.0]]></category>
		<category><![CDATA[eset]]></category>
		<category><![CDATA[frissítés]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[verzió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Éppen el vagyok havazva &#8211; vagy be vagyok havazva? Hogyan kell ezt pontosan mondani? &#8211; de már nagyon vártam a 4. generációt, vagyis az ESET 4.0-ás termékeit, méghozzá magyarul. Ma frissítek! Frissíteni úgy kell a 3.0-ás verzióról a 4.0-ás verzióra, hogy letöltöd a számodra szükséges telepítőfájlt, és minden előzetes hókuszpókusz nélkül elindítod a telepítést, vagyis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/ma-verziot-frissitek-nod32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kukkolj velem: a vírusirtó szakma beszélget</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/kukkolj-velem-a-virusirto-szakma-beszelget/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/kukkolj-velem-a-virusirto-szakma-beszelget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 06:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>
		<category><![CDATA[beszélgetés]]></category>
		<category><![CDATA[computerworld]]></category>
		<category><![CDATA[gyártók]]></category>
		<category><![CDATA[szoftver]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[1.) Ha ezt megnézed, szintet lépsz, ezt garantálom: hiába repkednek szakszavak, azonnal érthető, miről van szó, és néha nem árt, ha a szókincsünk is bővül, hiszen így sokkal jobban megértünk, sokkal több mindent. 2.) Ha ezt megnézed, úgy fogod érezni, hogy jobban rálátsz a dolgokra, és ez így igaz. Fontos, hogy ne csak a gödör [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/kukkolj-velem-a-virusirto-szakma-beszelget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torrentezés, veszély a neved!</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/torrentezes-veszely-a-neved/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/torrentezes-veszely-a-neved/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 08:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>
		<category><![CDATA[fájlcserélés]]></category>
		<category><![CDATA[torrentezés]]></category>
		<category><![CDATA[veszély]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[A torrent mostanában egy felkapott téma &#8211; hasonló a Google-hoz -, hiszen megosztja a közönséget: vannak akik nyíltan támogatják a rendszert, és azt mondják, hogy a felhasználóknak joguk van&#8230; A másik oldal pedig azt vallja, hogy oké, joguk van a felhasználóknak, de engedtessék már meg, hogy a kötelességeikre is fel legyen hívva a figyelem! Miről [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/torrentezes-veszely-a-neved/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vírusirtó nélkül? &#8211; Rita véleménye</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusvedelem/virusirto-nelkul-rita-velemenye/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusvedelem/virusirto-nelkul-rita-velemenye/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 14:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>
		<category><![CDATA[Vírusvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[erőforrás]]></category>
		<category><![CDATA[felhasználó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[A minap elkészített &#8220;Nem használok vírusirtót!&#8221; című szuperbejegyzés kapcsán felmerült saját véleményemmel még adós vagyok, ezt most pótolom. A téma, mint talán emlékszel, az volt, hogy megkérdeztem néhány szakértő felhasználót, és néhány szakértő szakértőt ;), hogy egyrészt felhasználóként miért nem használnak vírusirtót, másrészt szakértőként mi erről a jelenségről a véleményük. A vírusirtót nem használó felhasználóknak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusvedelem/virusirto-nelkul-rita-velemenye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem véletlenül SuperBrands díjas már megint&#8230;</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/nem-veletlenul-superbrands-dijas-mar-megint/</link>
