﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vírus Kommandó Blog &#187; eset</title>
	<atom:link href="http://www.viruskommando.hu/blog/tag/eset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viruskommando.hu/blog</link>
	<description>Hasznos tanácsok és intelmek számítógépről, vírusokról, adatvédelemről, kezdő és haladó felhasználóknak</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Feb 2011 11:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A nők egyszerűbb jelszavakat használnak</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/internet-biztonsag/jelszo-kezeles/a-nok-egyszerubb-jelszavakat-hasznalnak/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/internet-biztonsag/jelszo-kezeles/a-nok-egyszerubb-jelszavakat-hasznalnak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 13:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jelszó kezelés]]></category>
		<category><![CDATA[eset]]></category>
		<category><![CDATA[jelszavak]]></category>
		<category><![CDATA[jelszó]]></category>
		<category><![CDATA[jelszóerősség]]></category>
		<category><![CDATA[veszélyes jelszavak]]></category>
		<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Az internetező hölgyek közel egyharmada mindössze egy egyszerű szót vagy számsort használ levelezésének védelmére. A férfiak 4%-a viszont a jelszavát sem tudja, mert azt a számítógépe memóriájára bízta. „Még a legkiválóbb vírusirtó használata mellett sincsenek biztonságban a felhasználók adatai és személyes dokumentumai, ha azokat egyszerű, könnyen feltörhető jelszavakkal próbálják védeni” &#8211; nyilatkozta Kiss Zoltán Gergő, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/internet-biztonsag/jelszo-kezeles/a-nok-egyszerubb-jelszavakat-hasznalnak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOD32 és Windows 7 &#8211; már jóbarátok</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/nod32-es-windows-7-mar-jobaratok/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/nod32-es-windows-7-mar-jobaratok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[nod32]]></category>
		<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Csiszér Béla]]></category>
		<category><![CDATA[eset]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Marko]]></category>
		<category><![CDATA[sicontact]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Személyes megjegyzésem: épp most értünk haza a nagykerből, ahol rákérdeztünk mindenre, ami Windows 7-tel kapcsolatos, de minden kérdésünkre ez volt a válasz: nem tudjuk, majd október végén&#8230; Szóval még titok, mennyibe fog kerülni, mikor fog megjelenni, hogyan lehet költséghatékonyan átállni, és a többi, felhasználókat mozgató kérdés. De amint lesz valami konkrétum, azonnal jelentkezem! *** A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/nod32-es-windows-7-mar-jobaratok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyílt levelezés: NOD32 4.0 és ESS 4.0 újítások</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/nod32/nyilt-levelezes-nod32-40-es-ess-40-ujitasok/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/nod32/nyilt-levelezes-nod32-40-es-ess-40-ujitasok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 12:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[nod32]]></category>
		<category><![CDATA[Szakember]]></category>
		<category><![CDATA[4.0]]></category>
		<category><![CDATA[eset]]></category>
		<category><![CDATA[kiss]]></category>
		<category><![CDATA[nod32 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[sicontact]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[sysinspector]]></category>
		<category><![CDATA[sysrescue]]></category>
		<category><![CDATA[újdonság]]></category>
		<category><![CDATA[verzió]]></category>
		<category><![CDATA[zoltán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Kénytelen voltam levelet írni Kiss Zoltánnak, a Sicontact Kft. vezető IT tanácsadójának, ugyanis olyat tapasztaltam a NOD32 4.0 telepítése után, amin ledöbbentem! Ideiglenesen eltávolítottam az Internet Explorer 8-at a gépemről, és a NOD32 4.0 jelzett: hahó, itt valami probléma van, hiányoznak a legfrissebb Windows összetevők, avatkozz be! Nem számítottam ilyen kellemes meglepetésre &#8211; merthogy, ez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/nod32/nyilt-levelezes-nod32-40-es-ess-40-ujitasok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ismét vezet a Conficker a vírustoplistán</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/ismet-vezet-a-conficker-a-virustoplistan/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/ismet-vezet-a-conficker-a-virustoplistan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tóth László</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vírus toplista]]></category>
		<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[bredolab]]></category>
		<category><![CDATA[conficker]]></category>
		<category><![CDATA[eset]]></category>
		<category><![CDATA[getcodec]]></category>
		<category><![CDATA[infautorunk]]></category>
		<category><![CDATA[kryptic]]></category>
		<category><![CDATA[onlinegames]]></category>
		<category><![CDATA[swizzor]]></category>
		<category><![CDATA[toplista]]></category>
		<category><![CDATA[virtumonde]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<category><![CDATA[víruslabor]]></category>
		<category><![CDATA[websearch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Az ESET víruslaboratóriumának szakértői szerint a magyar vírustoplistát ezúttal is a biztonsági frissítések nélküli gépek és a felhasználók által futtatott trójaiak alakították ki. Bár Magyarországon hosszú ideig a Virtumonde végezte a legnagyobb pusztítást, a múlt hónapban a második helyre esett vissza. Az élre a 2008. november vége felé felbukkant Conficker féreg került, amelynek erősödéséről azóta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/ismet-vezet-a-conficker-a-virustoplistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma verziót frissítek &#8211; NOD32 4.0 magyarul!</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/ma-verziot-frissitek-nod32/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/ma-verziot-frissitek-nod32/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[nod32]]></category>
		<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>
		<category><![CDATA[4.0]]></category>
		<category><![CDATA[eset]]></category>
		<category><![CDATA[frissítés]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[verzió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Éppen el vagyok havazva &#8211; vagy be vagyok havazva? Hogyan kell ezt pontosan mondani? &#8211; de már nagyon vártam a 4. generációt, vagyis az ESET 4.0-ás termékeit, méghozzá magyarul. Ma frissítek! Frissíteni úgy kell a 3.0-ás verzióról a 4.0-ás verzióra, hogy letöltöd a számodra szükséges telepítőfájlt, és minden előzetes hókuszpókusz nélkül elindítod a telepítést, vagyis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/ma-verziot-frissitek-nod32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem véletlenül SuperBrands díjas már megint&#8230;</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/nem-veletlenul-superbrands-dijas-mar-megint/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/nem-veletlenul-superbrands-dijas-mar-megint/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[nod32]]></category>
		<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>
		<category><![CDATA[32]]></category>
		<category><![CDATA[eset]]></category>
		<category><![CDATA[nod]]></category>
		<category><![CDATA[sicontact]]></category>
		<category><![CDATA[superbrand]]></category>
		<category><![CDATA[szupermárka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Már megint SuperBrands díjas lett az itthon piacvezető NOD32, és üzleti szupermárka díjazott a Sicontact Kft. Szupermárka a NOD32 Budapest, 2009. május 27. &#8211; Superbrands díjat nyert az ESET NOD32 Antivirus, a szoftvert forgalmazó Sicontact Kft. pedig immár másodszor került be az üzleti szupermárkák közé. Az ESET biztonsági szoftvereit az otthoni felhasználók körülbelül 40 százaléka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusirto/nem-veletlenul-superbrands-dijas-mar-megint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem használok vírusirtót!</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusvedelem/nem-hasznalok-virusirtot/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusvedelem/nem-hasznalok-virusirtot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 18:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>
		<category><![CDATA[Vírusvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[abesse]]></category>
		<category><![CDATA[eset]]></category>
		<category><![CDATA[felhasználó]]></category>
		<category><![CDATA[informatikus]]></category>
		<category><![CDATA[rendszergazda]]></category>
		<category><![CDATA[sicontact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Figyelem, az év szuperbejegyzését olvasod! Létezik ez a három szó, így, egymás mellett, amelyek annyira jelentőségteljesek, hogy ha elhangzik egy társaságban, hirtelen csend áll be a beszélgetésben, és mindenki a cipője orrát kezdi el vizsgálgatni, olyan elmélyülten, mintha legalábbis analizálni szeretnék az utca porát&#8230; Ha fórumon, vagy blog hozzászólásban látunk ilyesmit, akkor &#8211; hogy egy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusvedelem/nem-hasznalok-virusirtot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vírust kaptam vírusirtó mellett!</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusvedelem/virust-kaptam-virusirto-mellett/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusvedelem/virust-kaptam-virusirto-mellett/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 08:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<category><![CDATA[vírusirtó]]></category>
		<category><![CDATA[Vírusvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[avast]]></category>
		<category><![CDATA[eset]]></category>
		<category><![CDATA[fertőzés]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Mit tegyek? Számtalanszor előforduló eset, hogy a számítógép felhasználók vírusra gyanakodnak, mert valami megváltozott valami nem úgy működik iszonyatosan lelassul az internet pokolian lelassul a számítógép opciók inaktívvá váltak nem nyílnak meg weboldalak más oldalak nyílnak meg, nem azok, amiket kér a felhasználó fogy a hely a merevlemezen fura riasztások és ablakok ugrálnak fel elkezd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusvedelem/virust-kaptam-virusirto-mellett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A lustaság fél egészség</title>
		<link>http://www.viruskommando.hu/blog/virusvedelem/a-lustasag-fel-egeszseg/</link>
		<comments>http://www.viruskommando.hu/blog/virusvedelem/a-lustasag-fel-egeszseg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 14:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidi Rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vírusvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[eset]]></category>
		<category><![CDATA[nyereményjáték]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viruskommando.hu/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Tegnap, mikor összeállítottam a Gy. I. K. oldalt, azt találtam írni egy helyen, hogy én lustább vagyok annál, mintsem, hogy ugrálni kezdjek, mikor valami új pánikroham tör a felhasználókra egy-egy vírus, vagy akár új vírusirtó megjelenésekor. Lusta vagyok ahhoz, hogy felborítsam a napirendemet egy probléma miatt. Túlságosan kényelemszerető vagyok ahhoz, hogy fárasszam magamat a fórumok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viruskommando.hu/blog/virusvedelem/a-lustasag-fel-egeszseg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

